380/660V矿用排沙立泵参数表
序号 | 产品型号 | 流量Q m3/h | 扬程H m | 电机功率kW | 电机转数N r/min | 机体法 兰外径 mm | 电机机身高度 mm | 最大径向宽度 (注1)mm | 整机总高度 mm | 出水管内径 (注2)mm | 重量 kg |
1 | SQ85-75×4 | 85 | 300 | 200 | 2950 | 690 | 1210 | 1040 | 2040 | 125 | 2200 |
2 | SQ65-75×4 | 65 | 160 | 2950 | 690 | 1150 | 1040 | 1980 | 100 | 2000 | |
3 | SQ50-75×4 | 50 | 132 | 2950 | 690 | 1110 | 1040 | 1940 | 100 | 1800 | |
4 | S×4 | 110 | 250 | 200 | 2950 | 690 | 1210 | 1040 | 2040 | 125 | 2200 |
5 | SQ85-63×4 | 85 | 160 | 2950 | 690 | 1150 | 1040 | 1980 | 125 | 2000 | |
6 | SQ70-63×4 | 70 | 132 | 2950 | 690 | 1110 | 1040 | 1940 | 100 | 1800 | |
7 | SQ40-63×4 | 40 | 90 | 2950 | 595 | 915 | 810 | 1615 | 75 | 1100 | |
8 | try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){} var content_id = 'content'; var img_max_width = 1000; 相关产品 相关矿用产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |